會員名錄總計:378
崧湛企業有限公司
會籍編號 | 1855 |
英文名稱 | |
入會日期 | 1993/02/18 |
負責人 | 廖如崧 |
代表人 | 廖如崧 |
資本額 | NT$ 1,000,000 |
地址 | 新北市蘆洲區民權路68巷11號5樓 |
電話 | (02)2283-5639 |
傳真 | (02)2282-0848 |
信箱 | |
網址 | |
營業種類 | 進口、販賣 |
營業項目 | 壓力計、溫度計、各種大小五金、鋼珠等之經銷買賣 |
會籍編號 | 1855 |
英文名稱 | |
入會日期 | 1993/02/18 |
負責人 | 廖如崧 |
代表人 | 廖如崧 |
資本額 | NT$ 1,000,000 |
地址 | 新北市蘆洲區民權路68巷11號5樓 |
電話 | (02)2283-5639 |
傳真 | (02)2282-0848 |
信箱 | |
網址 | |
營業種類 | 進口、販賣 |
營業項目 | 壓力計、溫度計、各種大小五金、鋼珠等之經銷買賣 |